更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:535
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 食品 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -20~100℃ | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型 號 | BY-260A | ||||||||||||
63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
溫度范圍 | 0℃-150℃,-20℃-150℃,-40℃-150℃,-60℃-150℃,-70℃-150℃可選 | ||||||||||||
濕度范圍 | 20-----98%RH | ||||||||||||
均勻度 | 溫度 | ≤2℃ | |||||||||||
濕度 | ≤3%RH | ||||||||||||
控制精度 | 溫度 | ±0.5℃ | |||||||||||
濕度 | ±2.5%RH | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | 每分鐘約2.0----3.0℃ | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | 每分鐘約0.7----1.2℃ | ||||||||||||
內箱尺寸(CM) | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
H | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | ||||
D | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||||
外箱尺寸(CM) | W | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 82 | 122 | 122 | |||
H | 160 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 170 | 185 | 185 | ||||
D | 97 | 102 | 112 | 112 | 112 | 122 | 127 | 162 | 162 | ||||
控制器 | 7寸彩屏液晶數顯觸摸屏控制器 | ||||||||||||
安全保護裝置 | 壓縮機過(guò)熱,過(guò)流 超壓 加熱加濕管干燒 超溫 水箱缺水報警系統 | ||||||||||||
標準配置 | 管視窗、測試孔¢50mm×1、架2套、照明燈一套 | ||||||||||||
電源 | 1¢220VAC±10%/3¢380AC±10%、50HZ |
上一篇 : 濟南高低溫濕熱試驗箱
下一篇 : 濟南恒溫恒濕試驗箱